Size Chart
Alle sechs Modelle im Vergleich — finde den Schläger, der zu deinem Spiel passt.
Schläger
Modell-Guide
| Modell | Serie | Form | Balance | EVA-Kern | Oberfläche | Gewicht | Spielniveau | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma | Luxury · 12K | Rund | Medium | Soft | 3D-Struktur | 360–370 g | Anfänger bis Profi | Allrounder, ausgewogene Mischung aus Kontrolle und Power |
| Forca | Luxury · 12K | Diamant | Medium | Medium | 3D-Struktur | 360–370 g | Fortgeschritten bis Profi | Maximale Power, für aggressive Spieler |
| Vanta | Pro · 12K | Diamant | High | Soft | 3D-Struktur | 360–370 g | Fortgeschritten bis Profi | Power und Kontrolle, vielseitiger Performance-Allrounder |
| Skyra | Pro · 18K | Tropfen | High | Hard | Sandy-Struktur | 360–370 g | Profi | Höchste Power und Präzision für leistungsstarke Spieler |
| Terra | Advanced · 3K | Rund | Medium | Medium | Sandy-Struktur | 360–370 g | Anfänger bis Profi | Kontrolle, Fehlerverzeihung und Sicherheit |
| Nova | Advanced · 8K | Rund/Tropfen | Medium | Soft | Matte Oberfläche | 340–350 g | Anfänger bis Fortgeschritten | Leicht, komfortabel und kontrollorientiert |
